
PA46 DSM TW241B3 15%碳纖增強(qiáng), 熱穩(wěn)定, 潤(rùn)滑的資料下載
點(diǎn)擊下載資料PA46 DSM TW241B3 15%碳纖增強(qiáng), 熱穩(wěn)定, 潤(rùn)滑的與金屬相比,能夠?qū)崿F(xiàn)減重,并能實(shí)現(xiàn)緊湊設(shè)計(jì)、降低噪音(與其他塑料相比,噪音可降低達(dá) 20%);Stanyl? PA46 憑借其高耐磨性(PA46 在使用 500 小時(shí)后磨損降低(齒隙),而 Stanyl? TW241B3 出現(xiàn) 5 微米磨損,PA66 出現(xiàn) 20 微米),能夠?qū)崿F(xiàn)可靠的解決方案,同時(shí)能在干擾環(huán)境下仍可保證高安全系數(shù)
PA46 DSM TW241B3用途:油泵齒輪(汽車),電動(dòng)尾門驅(qū)動(dòng)器,電動(dòng)座椅齒輪,電動(dòng)車窗驅(qū)動(dòng)器,電動(dòng)車門驅(qū)動(dòng)器,風(fēng)擋雨刷驅(qū)動(dòng)器
PA46 DSM TW241B3特殊性能 :自潤(rùn)滑效果,熱穩(wěn)定性或耐熱性
| 基本信息 | |
|---|---|
| 填料/增強(qiáng)材料 |
|
| 添加劑 |
|
| 特性 |
|
| 形式 |
|
| 物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.22 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流動(dòng)方向 | 1.1 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流動(dòng)方向 | 0.30 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH) | 3.2 | -- | % | ISO 62 |
| 機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 13000 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 185 | 110 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 2.0 | 4.0 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 | 10500 | 5800 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 4.5 | 4.5 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 5.0 | 12 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 40 | 40 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 23°C | 45 | 70 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/1A | |||
| -40°C | 4.5 | 4.5 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 23°C | 5.0 | 12 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 290 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融溫度 1 | 295 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
| 流動(dòng) | 2.5E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 | 5.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 注射 | 干燥 | 單位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥溫度 | 80.0 | °C | |
| 干燥時(shí)間 | 4.0 到 8.0 | hr | |
| 料筒后部溫度 | 280 到 320 | °C | |
| 料筒中部溫度 | 300 到 320 | °C | |
| 料筒前部溫度 | 300 到 320 | °C | |
| 射嘴溫度 | 300 到 320 | °C | |
| 加工(熔體)溫度 | 305 到 320 | °C | |
| 模具溫度 | 80.0 到 120 | °C | |
| 注射速度 | 中等偏快 | ||
| 背壓 | 2.00 到 10.0 | MPa | |
| 螺桿壓縮比 | 2.5:1.0 |

上一篇:Stanyl®PA46 TW200F6 30% 玻纖增強(qiáng), 熱穩(wěn)定 荷蘭DSM
下一篇:荷蘭DSM PA46 46HF5040 40% 玻纖增強(qiáng), 熱穩(wěn)定, 阻燃劑, 高流動(dòng)性


首諾_副本.jpg)
在線客服